所在地 | 日進市 岩崎町小林96-5他1筆 |
物件種別 | 土地 |
価格 | 2,880万円 |
坪単価 | 42.79万円 |
土地面積 | 222.49㎡ (67.30坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 東側公道幅員約7mに接道 |
現況 | 更地 |
引き渡し | 相談 |
備考 | A区画水道引込いあり B区画水道引込なし 宅地造成工事規制区域、22条区域、日進市開発事業に関する手続条例 |
所在地 |
日進市 岩崎町小林96-5他1筆 https://goo.gl/maps/YeX8RUCRjUaxBQK78
|
学区 | 北小学校・日進中学校 |
周辺環境 | 日進竹の山ショッピングセンター車で約4分 スーパー銭湯「花しょうぶ」まで車で約7分 |