所在地 | 昭和区 楽園町67 |
物件種別 | 土地 |
価格 | 4,980万円 |
坪単価 | 77.51万円 |
土地面積 | 212.39㎡ (64.24坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
最適用途 | 住宅 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 100% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 南西側公道約6.3mに間口約3m接面 |
現況 | 更地 |
引き渡し | 相談 |
備考 | 中部電力・公共上下水道・都市ガス |
所在地 |
昭和区 楽園町67 |
交通手段 |
地下鉄名城線 八事日赤駅より
徒歩 8分
地下鉄鶴舞線 いりなか駅より 徒歩 10分 |
学区 | 伊勝小学校・川名中学校 |
周辺環境 |
|