物件一覧
| オススメ物件情報/戸建 |
| 詳しくは、詳細から↓ | ||||
| 所在地 | 交通 | 価格(円) | 土地面積 | |
| 名東区藤里町 | 地下鉄東山線『藤が丘』駅徒歩15分 | 2,380万 | 51.87 | 詳細 21 |
| 日進市岩崎台二丁目 | 市バス『岩崎台東』停徒歩2分 | 3,790万 | 200.40 | 詳細 22 |
| 長久手町熊張字汐見坂 | 東部丘陵線『愛・地球博記念公園前』停 徒歩10分 | 4,300万 | 316.75 | 詳細 23 |
| 昭和区滝子町 | 地下鉄桜通線『桜山』駅徒歩13分 | 2,250万 | 70.54 | 詳細 24 |
| 瑞穂区岳見町四丁目 | 地下鉄名城線『総合リハビリセンター』駅徒歩13分 | 5,780万 | 145.81 | 詳細 25 |




